Année de naissance | Âge au 31 décembre 2021 | Division d’âge | |
2015 et après | 5-6 ans | Moins de 7 ans (M7) pré-novice | |
2014 | 7 | Moins de 9 ans (M9) novice | |
2013 | 8 | Moins de 9 ans (M9) novice | |
2012 | 9 | Moins de 11 ans (M11) atome | |
2011 | 10 | Moins de 11 ans (M11) atome | Filles 2010 accepté |
2010 | 11 | Moins de 13 ans (M13) pee-wee | |
2009 | 12 | Moins de 13 ans (M13) pee-wee | Filles 2008 accepté |
2008 | 13 | Moins de 15 ans (M15) bantam | |
2007 | 14 | Moins de 15 ans (M15) bantam | Filles 2006 accepté |
2006 | 15 | Moins de 18 ans (M18) midget | |
2005 | 16 | Moins de 18 ans (M18) midget | |
2004 | 17 | Moins de 18 ans (M18) midget |
Dans la section commentaire vous pouvez écrire vos journées de non-disponibilité.
Vous avez 3 choix de niveau par catégorie:
AAA (compétitif)
AA ( intermédiaire)
A ( participation)
